План набора
Очная форма обучения
План приема в аспирантуру
	
				    
								План приема в аспирантуру
Очная форма обучения
План набора на 1 курс
| Шифр, наименование направления подготовки (специальности), квалификация | Количество бюджетных мест | Количество контрактных мест | Особая квота из числа бюджетных мест | Специальная квота из числа бюджетных мест | Из числа бюджетных мест выделено для целевого приема | Конкурсная группа | Срок действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Факультет радиотехники и электроники | |||||||
| 11.04.01 Радиотехника "Радиотехнические системы" Магистр | 7 | 0 | РЭФ.1М | Бессрочно | |||
| 11.03.01 Радиотехника "Радиотехнические средства передачи, приема и обработки сигналов" Бакалавр | 28 | 2 | 3 | 3 | 10 | РЭФ.1 | Бессрочно | 
| 11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи "Телекоммуникации" Магистр | 30 | 1 | 2 | РЭФ.2М | Бессрочно | ||
| 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи "Цифровые телекоммуникации"; "Системы мобильной связи"; "Многоканальные телекоммуникационные системы" Бакалавр | 93 | 1 | 10 | 10 | 9 | РЭФ.2 | Бессрочно | 
| 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств "Проектирование и технология радиоэлектронных средств" Бакалавр | 23 | 0 | 3 | 3 | 9 | РЭФ.3 | Бессрочно | 
| 11.04.03 Конструирование и технология электронных средств "Устройства радиотехники и средств связи" Магистр | 10 | 0 | 2 | РЭФ.3М | Бессрочно | ||
| 11.03.04 Электроника и наноэлектроника "Микроэлектроника и наноэлектроника"; "Промышленная электроника"; "Электронные приборы и устройства" Бакалавр | 88 | 1 | 9 | 9 | 13 | РЭФ.4 | Бессрочно | 
| 11.04.04 Электроника и наноэлектроника "Электронные и микроэлектронные системы" Магистр | 29 | 0 | 4 | РЭФ.4М | Бессрочно | ||
| 28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника "Полупроводниковые микро- и наносистемы" Бакалавр | 29 | 3 | 3 | 3 | 1 | РЭФ.5 | Бессрочно | 
| 28.04.01 Нанотехнологии и микросистемная техника "Материалы микро- и наносистемной техники"; "Компоненты микро- и наносистемной техники" Магистр | 10 | 0 | 1 | РЭФ.5М | Бессрочно | ||
| 
				11.04.04 
				Электроника и наноэлектроника
				"Промышленная электроника и микропроцессорная техника (на английском языке)" обучение проводится на английском языке Магистр  | 		
			0 | РЭФ.6М | Бессрочно | ||||
| 
				11.03.04 
				Электроника и наноэлектроника
				"Промышленная электроника (на английском языке)" обучение проводится на английском языке Бакалавр  | 		
			0 | РЭФ.6 | Бессрочно | ||||
| 11.04.01 Радиотехника "Проектирование систем связи и навигации беспилотных летательных аппаратов" Магистр | 13 | 15 | 1 | ВИШ.1М | Бессрочно | ||
| 11.04.04 Электроника и наноэлектроника "Проектирование и эксплуатация энергетических установок летательных аппаратов" Магистр | 11 | 15 | 2 | ВИШ.2М | Бессрочно | ||
| 11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи "Телекоммуникации (совместная образовательная программа с УФТУИТ)" Магистр | 35 | СОП.20 | Бессрочно | ||||
| 11.03.01 Радиотехника "Радиотехнические средства передачи, приема и обработки сигналов" Бакалавр | 8 | РЭФ.1Д | Бессрочно | ||||
| 11.04.01 Радиотехника "Радиотехнические системы" Магистр | 17 | РЭФ.1МД | Бессрочно | ||||
| 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи "Цифровые телекоммуникации"; "Системы мобильной связи"; "Многоканальные телекоммуникационные системы" Бакалавр | 29 | РЭФ.2Д | Бессрочно | ||||
| 11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи "Телекоммуникации" Магистр | 19 | РЭФ.2МД | Бессрочно | ||||
| 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств "Проектирование и технология радиоэлектронных средств" Бакалавр | 10 | РЭФ.3Д | Бессрочно | ||||
| 11.04.03 Конструирование и технология электронных средств "Устройства радиотехники и средств связи" Магистр | 13 | РЭФ.3МД | Бессрочно | ||||
| 11.04.04 Электроника и наноэлектроника "Электронные и микроэлектронные системы" Магистр | 25 | РЭФ.4МД | Бессрочно | ||||
| 11.03.04 Электроника и наноэлектроника "Микроэлектроника и наноэлектроника"; "Промышленная электроника"; "Электронные приборы и устройства" Бакалавр | 19 | РЭФ.4Д | Бессрочно | ||||
| 28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника "Полупроводниковые микро- и наносистемы" Бакалавр | 12 | РЭФ.5Д | Бессрочно | ||||
| 28.04.01 Нанотехнологии и микросистемная техника "Материалы микро- и наносистемной техники"; "Компоненты микро- и наносистемной техники" Магистр | 15 | РЭФ.5МД | Бессрочно | ||||
| 
				11.03.04 
				Электроника и наноэлектроника
				"Промышленная электроника (на английском языке)" обучение проводится на английском языке Бакалавр  | 		
			25 | РЭФ.6Д | Бессрочно | ||||
| 
				11.04.04 
				Электроника и наноэлектроника
				"Промышленная электроника и микропроцессорная техника (на английском языке)" обучение проводится на английском языке Магистр  | 		
			20 | РЭФ.6МД | Бессрочно | ||||
| Всего по очной форме обучения РЭФ | 371 | 285 | 28 | 28 | 54 | ||
			