План набора
Очная форма обучения
План приема в аспирантуру
План приема в аспирантуру
Очная форма обучения
План набора на 1 курс
| Шифр, наименование направления подготовки (специальности), квалификация | Количество бюджетных мест | Количество контрактных мест | Особая квота из числа бюджетных мест | Специальная квота из числа бюджетных мест | Из числа бюджетных мест выделено для целевого приема | Конкурсная группа | Срок действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Факультет радиотехники и электроники | |||||||
| 11.03.01 Радиотехника "Радиотехнические средства передачи, приема и обработки сигналов" Бакалавр | 24 | 15 | 0 | 0 | РЭФ.1 | Бессрочно | |
| 11.04.01 Радиотехника "Радиотехнические системы" Магистр | 15 | 20 | 0 | 0 | РЭФ.1М | Бессрочно | |
| 11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи "Телекоммуникации" Магистр | 24 | 10 | 0 | 0 | РЭФ.2М | Бессрочно | |
| 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи "Цифровые телекоммуникации"; "Системы мобильной связи"; "Многоканальные телекоммуникационные системы" Бакалавр | 87 | 30 | 0 | 0 | РЭФ.2 | Бессрочно | |
| 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств "Проектирование и технология радиоэлектронных средств" Бакалавр | 22 | 15 | 0 | 0 | РЭФ.3 | Бессрочно | |
| 11.04.03 Конструирование и технология электронных средств "Устройства радиотехники и средств связи" Магистр | 10 | 10 | 0 | 0 | РЭФ.3М | Бессрочно | |
| 11.03.04 Электроника и наноэлектроника "Микроэлектроника и наноэлектроника"; "Промышленная электроника"; "Электронные приборы и устройства" Бакалавр | 82 | 20 | 0 | 0 | РЭФ.4 | Бессрочно | |
| 11.04.04 Электроника и наноэлектроника "Электронные и микроэлектронные системы" Магистр | 31 | 20 | 0 | 0 | РЭФ.4М | Бессрочно | |
| 28.04.01 Нанотехнологии и микросистемная техника "Материалы микро- и наносистемной техники"; "Компоненты микро- и наносистемной техники" Магистр | 8 | 10 | 0 | 0 | РЭФ.5М | Бессрочно | |
| 28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника "Полупроводниковые микро- и наносистемы" Бакалавр | 28 | 10 | 0 | 0 | РЭФ.5 | Бессрочно | |
| Всего по очной форме обучения РЭФ | 331 | 160 | 0 | 0 | |||
